点点taptap(股份)有限公司-官方网站

搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
STH800-24S12(P) 18~40 12 67 800 120 93 61*57.9*12.7
G-STF1000-28S28P 18~36 28 36 1000 280 93 117.3*61.5*12.7
STF1000-28S28(P) 18~36 28 36 1000 280 93 117.3*61.5*12.7
(G)STF1000-48S28N(P) 36-72 28 35.7 1000 280 92.5 116.8*61*12.7
(G)STF1000-48S48(P) 36-72 48 20 1000 480 95 116.8*61*12.7
« 1 2 3 4 5 »
  • 微信扫一扫
版权所有:点点taptap(股份)有限公司-官方网站 粤ICP备14001694号
XML 地图