点点taptap(股份)有限公司-官方网站

搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
STX50-28S110C1 18-40 110 0.45 50 1100 91.5 25.4*25.4*11.7
STS75-48S28 36-75 28 2.6 75 280 91 34.3*24.1*12.7
STS75-48S12 36-75 12 6.25 75 120 90 34.3*24.1*12.7
STQ100-24S12 9-36 12 8.3 100 120 89 61*39*12.7
STS100-28S12NC1 16~40 12 8.3 100 120 91 35*25*12.7
STS100-28S28NC1 16-40 28 3.6 100 280 91.5 35*25*12.7
STE120-48S12D 36-75 12 10 120 120 91 58.1*23*12.7
G-STE150-24S05N 9-36 5 30 150 50 91 61*25.4*12.7
STE150-24S05N 9-36 5 30 150 50 91 61*25.4*12.7
STQ150-24S28 9-36 28 5.4 150 280 89 61*39*12.7
STQ150-24S24A 9-36 24 6.25 150 240 90 61*39*12.7
(G)STE150-24S24NC1 9-36 24 6.25 150 240 92 60.9*25.8*12.7
« 1 2 3 4 5 »
  • 微信扫一扫
版权所有:点点taptap(股份)有限公司-官方网站 粤ICP备14001694号
XML 地图