点点taptap(股份)有限公司-官方网站

搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
STQ250-280S48 180-425 48 5.2 250 480 90 61*39*12.7
STQ250-280S24 180-425 24 10.4 250 240 90 61*39*12.7
STH250-280S12C 185-400 12 20.8 250 360 89 61*57.9*12.7
STE250-280S28 200~420 28 9 250 280 93 61*25.4*12.7
(G)STE280-28S28C1 16-40 28 10 280 280 94 60.9*25.8*12.7
STH300-24S28 9-36 28 10.71 300 280 90 61*57.9*12.7
STH300-24S24A 9-36 24 12.50 300 240 90 61*57.9*12.7
STH300-24S36 18-36 36 8.33 300 360 91 61*57.9*12.7
STH300-110S24T 43-160 24 12.5 300 240 90 61*57.9*12.7
STH300-540S28 300-900 28 10.7 300 280 90 61*57.9*12.7
STH300-540S24 300-900 24 12.5 300 240 89 61*57.9*12.7
STH300-540S12 300-900 24 25 300 120 89 61*57.9*12.7
« 1 2 3 4 5 »
  • 微信扫一扫
版权所有:点点taptap(股份)有限公司-官方网站 粤ICP备14001694号
XML 地图